La escala, por supuesto, esta diseñada en base hexadecimal:
Color | de | la Clasificación | Detalles |
F | Armagedon | El fin del Mundo como lo conocemos; información sin organización; entropía. | |
E | Ocasionar daño sostenido por periodos de tiempo | Genocidio, uso de armas nucleares, guerra con armas biológicas, destrucción del medio ambiente | |
D | Asesinato discriminado de masas | Masacres étnicas | |
C | Asesinato indiscriminado de masas | Masacres generales. Genocidio. | |
B | Asesinato o tortura | Asesinato o tortura en pequeña escala; daño premeditado a otros | |
A | Ocasionar un daño serio | Violencia con efectos a largo plazo; manejar ebrio; abuso infantil | |
9 | Apoyar directamente a la maldad | Patrocinio de violencia; proveer con armas a regímenes opresores; Fox News | |
8 | Crímenes a la propiedad; ocasionar daños menores | Robo, daño de propiedad, infrigimiento del derecho de autor, promoción de la desorganización | |
7 | Mentir, engañar, codicia | Engaño; enviar spam o cadenas; manipulación de las máquinas de búsqueda; reality shows | |
6 | Apoyar indirectamente la maldad | Tener tratos con gente considerada como malvados; votar por gente malvada | |
5 | Falta de educación | Manejo innecesariamente agresivo, insultar a otros; utilizar el iPod para ignorar a los demás | |
4 | Apatía | Aceptación de la maldad en el mundo, consumo sin contribución | |
3 | Existencia urbana/suburbana | Uso innadecuado de recursos | |
2 | Existencia agraria | Contaminación menor, sin incluir a los corporativos en la industria de la agricultura | |
1 | Infancia | Inocencia, oscurecida solo por el egoísmo natural e instintivo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario